
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 115 Mq | 115 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Giardino/Resede | 100 Mq | 10 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Giardino/Resede | 140 Mq | 14 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 120 Mq | 30 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 50 Mq | 25 Mqc |
| Totale | 282 Mqc | |



